事证第 152010000075 号
事业单位法人年度报告书
( 2014 年度)
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 贵阳市护林绿化专业队(贵阳市野生动植物管理站) |
宗旨和 业务范围 | 管理维护森林、保护野生动植物、防治森林火灾、促进生态环境改善,维护生态平衡。 云岩、南明两城区内三千亩森林的维护管理 苗圃基地的开发利用 造林工程作业设计 贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动的监督管理 依法管理云岩区、南明区的野生动植物市场 森林防火扑救 |
住 所 | 贵阳市花溪大道北段320号 |
法定代表人 | 张蓬莱 |
开办资金 | 297.9(万元) |
经费来源 | 财政补助(差额) |
举办单位 | 贵阳市生态文明建设委员会 |
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) |
年初数(万元) | 年末数(万元) |
485.85 | 415.03 |
网上名称 | 贵阳市护林绿化专业队.公益 | 从业人数 | 87 |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、森林消防工作 为切实做好今冬明春扑救森林火灾的战前准备,提高我队应对突发事件的应急处置能力,进一步规范扑救森林火灾的组织指挥程序和突发森林火灾的处理方法,确保扑救森林火灾工作高效有序进行,切实把森林火灾损失降低到最低限度,按照“调训统筹、战训统筹”和“干什么、练什么、缺什么、补什么”的要求,进一步规范了扑救森林火灾的组织指挥程序和突发森林火灾的处理方法,健全了参演单位自上而下、靠前指挥和联合指挥的指挥体系,确保各参演单位在扑救森林火灾时,能够迅速、高效、快捷、安全的扑灭森林火灾。一年来,我队共处置森林火警报警593次,出警扑救森林火灾44次,参加扑火队员1760人次,出警车辆95台次,特别是在森林高火险期,全体消防队员集中食宿、待命,做到了有警必出,圆满的完成了上级交给的森林消防任务。 二、野生动植物管理工作 一年来,我站严格按照市生态文明委委托的执法范围,强化执法管理和规范执法行为,仅贵州都市报及贵阳晚报等主流报刊报道我站保护野生动植物工作就达12次,贵州电视台报道5次,为保护我市野生动植物资源创造了良好的社会氛围。在日常的执法管理工作中,我们采取“5+2、白+黑”的工作模式,制定了24小时值班工作制度,共出动执法人员403人次,出动车辆53台车,查处国家一级保护动物蜂猴1只、国家二级保护动物39只(头),三有保护动物1008只(头);收缴违规销售野生桩头506株(丛),有效震慑非法经营野生动植物及其制品的违法活动。在疫源疫病监测防控工作方面,我队坚持“预防为主”的原则,保持高度戒备状态,制定突发性疫源疫病应急预案并从4月起,我站组织人员不间断地对贵阳市辖区(含三县一市)范围内的林场、林区、湿地、沟渠进行初步踏查,采集相应的地理坐标,观测该地理标示点范围内的野生鸟类的活动情况,特别针对候鸟的种群、数量、迁徙线路、沿线生态环境进行了记录。 三、森林管护工作 我队所管护的森林分布在城郊结合部,多为城中有林林中有城的地段,人为侵占林地、引发森林火灾等因素较为频繁,为了更好地实施有效管护,我们坚持预防为主、积极消灭的方针,制定了森林防火工作预案,完善了护林岗位责任制度。坚持巡山护林,做到山上有人守、坟头有人看、路口有人查,见烟就查,见火就灭,严禁携带火种进入林区。在宣传方面,我们在坟区和人员流动较多的林区,张挂森林防火标语十七条,严厉打击侵占林地标语十五条。把侵占林地的违法行为消除在萌芽阶段,通过以上措施,确保我队所管辖林区今年无森林火警、火灾的发生和侵占林地事件的发生,较好地完成了上级交给的森林管护任务。 四、安全管理工作 我队按照委安办的统一安排部署,补充、完善和制定了森林消防队管理制度、车辆管理制度、队部安全保卫制度、安全隐患排查制度、消防队机具管理维护制度、消防员安全培训计划,在对车辆进行管理时,采用“一车一档”的管理方式,督促驾驶员定期、按行驶里程对车辆进行维护、保养,确保车辆随时处于安全运行状态。将安全生产工作分层次,落实到各部门、各生产组织,明确安全责任,与每名职工签订了《贵阳市护林绿化专业队安全生产岗位责任书》。 五、资金管理工作 我队的资金管理工作,做到了严格执行财经纪律,规范管理和使用资金,完善了财务制度。做到了一般支出严格审批程序,重大支出严格按照相关采购程序集体研究决定,保证了财政资金的安全运行,历次审计合格率达100%。 |
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
|
|
|
|
|
填表人: 周隽 联系电话:5965089 报送日期:2015年03月25日